<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>2</title>
<title_fa>1</title_fa>
<short_title>3</short_title>
<subject>Literature &amp; Humanities</subject>
<web_url>http://jms.kmu.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>9</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>10</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>8</journal_id_pii>
<journal_id_doi>7</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>14</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>8888</journal_id_nlai>
<journal_id_science>13</journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1396</year>
	<month>8</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2017</year>
	<month>11</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>3</volume>
<number>2</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>سواد سلامت و شادکامی در دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان</title_fa>
	<title></title>
	<subject_fa>تخصصي</subject_fa>
	<subject>Special</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;left&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0in 9pt; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#1F4E79;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;مقدمه:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;سواد سلامت میزان ظرفیت فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات اولیه و خدمات سلامتی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;می&#8204;باشد&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;. شادکامی عاملی است که از طریق آن، فرد همیشه دارای یک حس خوب درباره زندگی خود و دیگران است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سواد سلامت و شادکامی و نیز رابطه این دو متغیر با ویژگی&#8204;های جمعیت&#8204;شناسی دانشجو&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;ی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;ان می&#8204;باشد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#1F4E79;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;روش:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; مطالعه&#8204; حاضر به روش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه&#8204;های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان می&#8204;باشد که به شیوه نمونه&#8204;گیری تصادفی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:times new roman,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&amp;ndash;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; طبقه&#8204;ای&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; 3&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;60&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; نفر به&#8204;عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد سواد سلامت &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:times new roman,serif;&quot;&gt;Chew&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; و شادکامی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:times new roman,serif;&quot;&gt;Oxford&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; بود. داده&#8204;ها با استفاده از نرم&#8204;افزار&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:times new roman,serif;&quot;&gt;SPSS &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;نسخه 18 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;تحلیل شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#1F4E79;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;یافته&#8204;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; یافته&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:times new roman,serif;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;های این مطالعه نشان داد که میانگین سواد سلامت در دانشجویان (76/40 از 64) در حد متوسط؛ و میانگین شادکامی در دانشجویان پایین&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:times new roman,serif;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;تر از حد متوسط (35/40 از 87) بود. از بین متغیرهای ویژگی&#8204;های جمعیت شناختی: سن و جنس و میزان درآمد و دانشگاه محل تحصیل و محل سکونت باسواد سلامت رابطه مستقیم اما باسابقه بستری رابطه معکوس داشتند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;شادکامی با سن رابطه معکوس؛ با درآمد رابطه مستقیم و با سایر ویژگی&#8204;های جمعیت شناختی رابطه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:times new roman,serif;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;ای نداشت. بین شادکامی و سواد سلامت رابطه&#8204;ای وجود نداشت.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#1F4E79;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;بحث و نتیجه&#8204;گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; در این پژوهش مشخص شد&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; افراد جوان&#8204;تر، زنان، افراد با سطح درآمد بالاتر، دانشجویان علوم پزشکی و ساکن در شهرهای بزرگ&#8204;تر از سواد سلامت بالاتری برخوردار بودند. افرادی که سابقه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:times new roman,serif;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;ی بستری شدن داشتند، از سواد سلامت کمتری برخوردار بودند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;همچنین مشخص شد افراد جوان&#8204;تر و با درآمد بالاتر احساس شادکامی بیشتری داشتند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;جهت ارتقای سواد سلامت؛ گنجاندن اطلاعات پایه سلامت در برنامه آموزشی دانشجویان کلیه رشته&#8204;ها و برای ارتقای سطح شادکامی دانشجویان&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;برنامه&#8204;ریزی مسئولان دانشگاه&#8204;ها برای برنامه&#8204;های مفرح فرهنگی پیشنهاد می&#8204;گردد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract></abstract>
	<keyword_fa>سواد سلامت, شادکامی, دانشجویان, دانشگاه‌ها</keyword_fa>
	<keyword></keyword>
	<start_page>218</start_page>
	<end_page>210</end_page>
	<web_url>http://jms.kmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-32&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>حمیده</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>ملاخلیلی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>1003194753284600514</code>
	<orcid>1003194753284600514</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>شهین</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>مجیری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>1003194753284600515</code>
	<orcid>1003194753284600515</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>حسن</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>اشرفی ریزی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>1003194753284600516</code>
	<orcid>1003194753284600516</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>حسین</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>فقیهی حبیب آبادی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>1003194753284600517</code>
	<orcid>1003194753284600517</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
